<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039; Orne Hebdo &#187; basket</title>
	<atom:link href="http://www.orne-hebdo.fr/tag/basket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orne-hebdo.fr</link>
	<description>L&#039;actualité de votre journal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:04:31 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UBCU Alençon : Essaka recruté, Lucenay espéré</title>
		<link>http://www.orne-hebdo.fr/2010/06/07/ubcu-alencon-essaka-recrute-lucenay-espere/</link>
		<comments>http://www.orne-hebdo.fr/2010/06/07/ubcu-alencon-essaka-recrute-lucenay-espere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[David Lucenay]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Essaka]]></category>
		<category><![CDATA[mutation]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Canet]]></category>
		<category><![CDATA[UBCUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orne-hebdo.fr/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[C’est officiel, Guy Essaka, 29 ans et 1 m 83, a signé vendredi 4 juin sa mutation à l’UBCU Alençon. &#8220;Je cherche le plaisir, à me relancer et jouer dans une ambiance familiale&#8221;, a-t-il confié, vendredi 4 juin, lors d’un entraînement avec l’équipe alençonnaise. Présent également, David Lucenay (ailier) que le président, Samuel Canet, espère voir jouer dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est officiel, Guy Essaka, 29 ans et 1 m 83, a signé vendredi 4 juin sa mutation à l’UBCU Alençon. &#8220;Je cherche le plaisir, à me relancer et jouer dans une ambiance familiale&#8221;, a-t-il confié, vendredi 4 juin, lors d’un entraînement avec l’équipe alençonnaise. Présent également, David Lucenay (ailier) que le président, Samuel Canet, espère voir jouer dans l&#8217;équipe prénationale la saison prochaine.</p>
<div id="attachment_1465" class="wp-caption alignleft"><img class="size-article wp-image-1465" src="http://www.orne-hebdo.fr/files/2010/06/MG_3416-470x313.jpg" alt="Samuel Canet, le président de l'UBCUA, espère voir jouer David Lucenay (à droite). Guy Essaka, à gauche, a signé vendredi 4 juin." width="470" height="313" /><p class="wp-caption-text">Samuel Canet, le président de l&#39;UBCUA, espère voir jouer David Lucenay (à droite). Guy Essaka, à gauche, a signé vendredi 4 juin.</p></div><div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orne-hebdo.fr/2010/06/07/ubcu-alencon-essaka-recrute-lucenay-espere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket : l&#8217;équipe première féminine perd deux matchs de plus</title>
		<link>http://www.orne-hebdo.fr/2010/04/28/basket-lequipe-premiere-feminine-perd-deux-matchs-de-plus/</link>
		<comments>http://www.orne-hebdo.fr/2010/04/28/basket-lequipe-premiere-feminine-perd-deux-matchs-de-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Equeurdreville]]></category>
		<category><![CDATA[La Hague]]></category>
		<category><![CDATA[UBCUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orne-hebdo.fr/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Au sortir de ses deux confrontations avec les deux meilleures équipes du championnat, l&#8217;UBCUA a réduit l&#8217;écart de niveau qui la séparait de celles-ci, mais n&#8217;a pu créer la surprise. Désormais, il s&#8217;agit de valider une bien meilleure deuxième partie de saison par un ultime succès contre Caen Nord, avec la troisième place en jeu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au sortir de ses deux confrontations avec les deux meilleures équipes du championnat, l&#8217;UBCUA a réduit l&#8217;écart de niveau qui la séparait de celles-ci, mais n&#8217;a pu créer la surprise. Désormais, il s&#8217;agit de valider une bien meilleure deuxième partie de saison par un ultime succès contre Caen Nord, avec la troisième place en jeu, un doux rêve au moment de ltrêve de mi-saison.<br />
 <strong>A la Hague</strong><br />
 Du 11 avril, on retiendra : un déplacement avec un effectif de “vacances” amputé de Béatrice Léveque, Carole Cornu, Nadine Neel et Solène Roussel. Mais l&#8217;équipe a été renforcée par la jeune cadette Adèle Renard. Le coup est passé bien près (plus gros écart favorable + 14, défavorable &#8211; 6). On retiendra encore le match énorme de Claire Gagez avec notamment un premier quart d&#8217;anthologie (15 des 17 pts de son équipe dans ce quart avec un 9/10 aux L-F, 34 d&#8217;évaluation au final). Les progrès réalisés par l&#8217;équipe sur les plans physique, collectif, mental. Durant ce match, il aura manqué une rotation, au moins, dans le jeu intérieur puisque la robuste Haguaise, A. Nee, aura su finalement cueillir le match au rebond offensif, tandis que les Alençonnaises auront vu leur taux d&#8217;adresse baisser progressivement au fil du match, en même temps que la propreté du jeu de passes. En bref : des regrets, mais une vraie énergie d&#8217;équipe.<br />
 <strong>Contre Equeurdreville </strong><br />
 Le dimanche 25 avril, la supériorité de l&#8217;adversaire n&#8217;a pas été contredite. L&#8217;équipe d&#8217;Equeurdreville a fêté son accession au niveau national dans la salle Louvrier, une accession logique et méritée au vu du déroulement du championnat. Le niveau d&#8217;adresse global des Noires était trop faible (1 seul tir à 3 pts réussi, pas plus d&#8217;efficacité dans les tirs intermédiaires et au moins 10 pts gâchés près du cercle.). L&#8217;adversaire Leslie Veron a dominé tout le match. Pour mieux faire, il aurait fallu jouer au même niveau qu&#8217;avant la petite coupure de 10 jours, ce qui ne faut pas le cas, ni en terme d&#8217;adresse on l&#8217;a dit, ni en terme de vitesse d&#8217;exécution collective; ni même dans les performances individuelles ou qu&#8217;Equeurdreville joue un ton en dessous de son niveau. Il reste cependant un match à remporter à tout prix contre Caen Nord pour finir la saison en beauté. Le podium est en jeu.</p>
<p><img class="alignleft size-article wp-image-1299" src="http://www.orne-hebdo.fr/files/2010/04/IMG_2278-470x553.jpg" alt="IMG_2278" width="470" height="553" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orne-hebdo.fr/2010/04/28/basket-lequipe-premiere-feminine-perd-deux-matchs-de-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBCUA : match à 4 points</title>
		<link>http://www.orne-hebdo.fr/2010/02/07/ubcua-match-a-4-points/</link>
		<comments>http://www.orne-hebdo.fr/2010/02/07/ubcua-match-a-4-points/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foubert Jean-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alençon]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orne-hebdo.fr/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 13 février, l&#8217;UBCUA (Alençon) dispute un match à quatre points à Brunoy, contre un candidat direct au maintien. Bien évidemment, un succès serait le bienvenu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi 13 février, l&#8217;UBCUA (Alençon) dispute un match à quatre points à Brunoy, contre un candidat direct au maintien. Bien évidemment, un succès serait le bienvenu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orne-hebdo.fr/2010/02/07/ubcua-match-a-4-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket : Alençon s&#8217;incline face au leader</title>
		<link>http://www.orne-hebdo.fr/2010/01/31/basket-alencon-sincline-face-au-leader/</link>
		<comments>http://www.orne-hebdo.fr/2010/01/31/basket-alencon-sincline-face-au-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Alençon]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orne-hebdo.fr/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Chartres est le leader incontesté du groupe F de Nationale 3. Samedi soir, sur le parquet du gymnase Louvrier, les visiteurs ont imposé une belle leçon de basket aux Alençonnais, loin d&#8217;être ridicules. Les protégés de Cyrille Le Picard s&#8217;inclinent sur le score de 97 à 72 mais leur coach ne s&#8217;avouait pas insatisfait à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chartres est le leader incontesté du groupe F de Nationale 3. Samedi soir, sur le parquet du gymnase Louvrier, les visiteurs ont imposé une belle leçon de basket aux Alençonnais, loin d&#8217;être ridicules. Les protégés de Cyrille Le Picard s&#8217;inclinent sur le score de 97 à 72 mais leur coach ne s&#8217;avouait pas insatisfait à l&#8217;issue du match : &#8220;Ce n&#8217;est pas face à cette équipe qu&#8217;on peut se juger&#8221;.  Compte-rendu de match dans notre édition de mardi 2 février.</p>
<div id="attachment_707" class="wp-caption alignleft"><img class="size-article wp-image-707" src="http://www.orne-hebdo.fr/files/2010/01/IMG_9049-470x313.jpg" alt="Malgré son 1,96 m, Roger Djasnabaille a dû affronter des piliers chartrais de taille supérieure !" width="470" height="313" /><p class="wp-caption-text">Malgré son 1,96 m, Roger Djasnabaille a dû affronter des piliers chartrais de taille supérieure !</p></div><div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orne-hebdo.fr/2010/01/31/basket-alencon-sincline-face-au-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket : Alençon rechute</title>
		<link>http://www.orne-hebdo.fr/2010/01/24/basket-alencon-rechute/</link>
		<comments>http://www.orne-hebdo.fr/2010/01/24/basket-alencon-rechute/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foubert Jean-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alençon]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orne-hebdo.fr/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[En N3, samedi 23 janvier, Alençon s&#8217;est incliné à Sartrouville 76-60. Au classement, Alençon est 11e sur 12. La bagarre sera rude pour se maintenir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En N3, samedi 23 janvier, Alençon s&#8217;est incliné à Sartrouville 76-60. Au classement, Alençon est 11e sur 12. La bagarre sera rude pour se maintenir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orne-hebdo.fr/2010/01/24/basket-alencon-rechute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

